طبق تقویم آزمونهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور رشتههای علومپایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی در روز ۴ آبان ماه برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، داوطلبانی که متقاضی رشتههای بومی مناطق محروم قانون برقرای عدالت آموزشی هستند، باید تا روز یکشنبه ۹ مهر نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند. این داوطلبان لازم است در فرم ثبتنام حتماً گزینه مربوط به “سهمیه بومی” را انتخاب کنند، در غیر اینصورت مدارک ارسالی آنها در خصوص این سهمیه بررسی نخواهد شد. داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشدهاند، میتوانند در زمان اعلام شده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
جدول سهمیه بومی مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی به شرح زیر است:
رشته | دانشگاه/ دانشکده محل تعهد | استان محل تعهد | ظرفیت | توضیحات |
اپیدمیولوژی | کرمان | کرمان | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
لرستان | لرستان | یک | ||
گراش | فارس | یک | ||
ارگونومی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
اقتصاد سلامت | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
انگلشناسی پزشکی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
مازندران | مازندران | یک | ||
ایمنیشناسی پزشکی | مازندران | مازندران | یک | |
فارس | فارس | یک | محل خدمت «لامرد» است | |
آمار زیستی | کرمان | کرمان | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
مازندران | مازندران | یک | ||
گیلان | گیلان | یک | ||
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | مشهد | مشهد | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
گیلان | گیلان | یک | ||
آموزش پزشکی | گیلان | گیلان | یک | |
باکتریشناسی پزشکی | کرمان | کرمان | یک | |
فارس | فارس | یک | محل خدمت «لامرد» است | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
گراش | فارس | یک | ||
بهداشت باروری | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
مشهد | مشهد | یک | ||
بهداشت حرفهای | هرمزگان | هرمزگان | یگ | |
بیوشیمی بالینی | کرمان | کرمان | یک | |
فارس | فارس | یک | ||
گراش | فارس | یک | ||
بیولوژی تولید مثل | گراش | فارس | یک | |
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
پرستاری | سمنان | سمنان | یک | |
اهواز | خوزستان | ۲ | ||
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
ارتش | تهران | یک | ||
پزشکی مولکولی | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
تاریخ علومپزشکی | مازندران | مازندران | یک | |
توکسینهای میکروبی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
خونشناسی آزمایشگاهی | کرمان | کرمان | یک | |
فارس | فارس | فارس |
رشته | دانشگاه/ دانشکده محل تعهد | استان محل تعهد | ظرفیت | توضیحات |
روانشناسی بالینی | هرمزگان | هرمزگان | ۲ | |
ارتش | تهران | ۲ | فقط مختص کادر نظامی است | |
لرستان | لرستان | ۲ | ||
زیستفناوری پزشکی | شهرکرد | چهارمحال بختیاری | یک | |
زنتیک پزشکی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
سالمندشناسی | جیرفت | کرمان | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
سلامت در بلایا و فوریتها | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
ارتش | تهران | یک | فقط مختص کادر نظامی است | |
سیاستگذاری سلامت | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
سیاستهای غذا و تغذیه | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
طب سنتی ایرانی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
مازندران | مازندران | یک | ||
علوم اعصاب | مازندران | مازندران | یک | |
علوم تشریحی | گراش | فارس | یک | |
کرمان | کرمان | یک | ||
علومتغذیه | فارس | فارس | ۳ | محل خدمت یکی از شهرهای آباده، کازرون، لامرد، نیریز، فیروزآباد، ممسنی یا مرودشت است |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
گیلان | گیلان | یک | ||
اصفهان | اصفهان | ۳ | در صورت داشتن مقطع کارشناسی تغذیه/ محل خدمت یکی از شهرستانهای فریدن، گلپایگان، شهرضا یا لنجان است |
رشته | دانشگاه/ دانشکده محل تعهد | استان محل تعهد | ظرفیت | توضیحات |
علوم و صنایع غذایی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
فارموکولوژی پزشکی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
مازندران | مازندران | یک | ||
فیزیوتراپی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
فیزیولوژی پزشکی | کرمان | کرمان | یک | |
کرمان | کرمان | یک | ||
گراش | فارس | یک | ||
قارچشناسی پزشکی | مازندران | مازندران | یک | |
کاردرمانی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
گفتاردرمانی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
مامایی | جیرفت | کرمان | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک | ||
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
لرستان | لرستان | یک | ||
مطالعات اعتیاد | هرمزگان | هرمزگان | یک | |
مهندسی بافت | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | یک | |
مازندران | مازندران | یک | ||
مهندسی بهداشت محیط | کرمان | کرمان | یک | |
شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | یک | ||
مشهد | مشهد | یک | ||
ویروسشناسی پزشکی | کرمان | کرمان | یک | |
هرمزگان | هرمزگان | یک |
انتهای پیام